La technique de tissage moderne et les contrôles Zill rigoureux
garantissent une qualité constante, une résistance aux UV et à
l’abrasion maximale, ainsi qu’une durabilité maximale.Filet de
protection pour silo uniquement en matières de première qualité exempte
de produits recyclés, 100 % PE (HDPE).





![]() | ||
| poids: | ca.240g/m² | |
| épaisseur du fil: | 0,42 mm | |
| tissage:: | 8/8 | |
![]() | ||
| taille en m | pièces/ carton | couleur |
| 5 x 6 | 25 | ![]() |
| 5 x 7 | 25 | ![]() |
| 5 x 8 | 20 | ![]() |
| 5 x 9 | 20 | ![]() |
| 5 x 10 | 16 | ![]() |
| 5 x 11 | 16 | ![]() |
| 5 x 12 | 16 | ![]() |
| 5 x 14 | 12 | ![]() |
| 5 x 16 | 10 | ![]() |
| 5 x 18 | 8 | ![]() |
| 5 x 100 | 1 rouleau | ![]() ![]() |
| 6 x 8 | 15 | ![]() ![]() |
| 6 x 10 | 13 | ![]() ![]() |
| 6 x 15 | 8 | ![]() ![]() |
| 6 x 25 | 6 | ![]() |
| 8 x 10 | 9 | ![]() ![]() |
| 8 x 12 | 9 | ![]() ![]() |
| 8 x 15 | 6 | ![]() ![]() |
| 9 x 10 | 9 | ![]() ![]() |
| 9 x 11 | 9 | ![]() ![]() |
| 9 x 15 | 6 | ![]() ![]() |
| 10 x 10 | 9 | ![]() ![]() |
| 10 x 12 | 6 | ![]() ![]() |
| 10 x 15 | 6 | ![]() ![]() |
| 10 x 20 | 4 | ![]() |
| 10 x 25 | 6 | ![]() |
| 10 x 30 | 5 | ![]() |
| 10 x 35 | 4 | ![]() |
| 10 x 150 | 1 rouleau | ![]() |
| 12 x 15 | 4 | ![]() ![]() |
| 12 x 100 | 1 rouleau | ![]() |
| 14 x 16 | 4 | ![]() |
| 15 x 16 | 4 | ![]() |
| 15 x 18 | 3 | ![]() |
![]() | ||
| poids: | ca.300g/m² | |
| épaisseur du fil: | 0,42 mm | |
| tissage:: | 12/8 | |
| ||
| taille en m | pièces /carton | couleur |
| 5 x 6 | 20 | ![]() |
| 5 x 7 | 20 | ![]() |
| 5 x 8 | 16 | ![]() |
| 5 x 9 | 16 | ![]() |
| 5 x 10 | 13 | ![]() |
| 5 x 12 | 10 | ![]() |
| 5 x 14 | 10 | ![]() |
| 5 x 16 | 9 | ![]() |
| 5 x 18 | 8 | ![]() |
| 5 x 100 | 1 rouleau | ![]() |
| 8 x 10 | 9 | ![]() |
| 10 x 12 | 6 | ![]() |
| 12 x 15 | 4 | ![]() |
ou taille sur mesure
Zill GmbH & Co. KG - Hanns-Martin-Schleyer-Str. 31 - D-89415 Lauingen
Phone: +49 9072 9581-0 - Fax +49 9072 9581-30 - Mail: zill@zillnet.de