Zill Service Hotline:
FON: 09072 9581-0
FAX: 09072 9581-30
Montag-Freitag 8 -17 UHR
Kataloge / Preislisten:
Unser Gesamtprogramm als
PDF - Datei
Sie benötigen eine Preisliste
oder ein Rahmenangebot
für Ihren Jahresbedarf?

Durch modernste Extrusionstechnik in Verbindung mit hochwertigsten Rohstoffen (z. B. Metalocene) sichern wir höchste Folienqualitäten. Ständige Qualitätskontrollen und Weiterentwicklungen machen die Zill-Silo-Folie 160 μm aufgrund ihrer Stärke und einmaligen Rezeptur zu einem Spitzenprodukt.


| Zill Silofolien Lieferbare Abmessungen: | |||||
| Größe in m | Rollen/ Palette | Größe in m | Rollen/ Palette | Größe in m | Rollen/ Palette |
| 4 x 25 | 23 | 8 x 25 | 23 | 12 x 25 | 23 |
| 4 x 50 | 11 | 8 x 30 | 23 | 12 x 30 | 23 |
| 5 x 25 | 23 | 8 x 35 | 23 | 12 x 35 | 23 |
| 5 x 30 | 23 | 8 x 50 | 11 | 12 x 50 | 11 |
| 5 x 35 | 23 | 8 x 300 | 1 Rolle | 12 x 300 | 1 Rolle |
| 5 x 50 | 11 | 9 x 25 | 23 | 14 x 25 | 23 |
| 6 x 25 | 23 | 9 x 30 | 23 | 14 x 35 | 23 |
| 6 x 30 | 23 | 9 x 35 | 23 | 14 x 50 | 11 |
| 6 x 35 | 23 | 9 x 50 | 11 | 14 x 300 | 1 Rolle |
| 6 x 50 | 11 | 10 x 25 | 23 | 16 x 25 | 23 |
| 7 x 25 | 23 | 10 x 30 | 23 | 16 x 50 | 11 |
| 7 x 30 | 23 | 10 x 35 | 23 | 16 x 300 | 1 Rolle |
| 7 x 35 | 23 | 10 x 50 | 11 | 18 x 50 | 11 |
| 7 x 50 | 11 | 10 x 300 | 1 Rolle | 18 x 300 | 1 Rolle |
| 20 x 50 | 11 | ||||
| 20 x 300 | 1 Rolle | ||||
Zill GmbH & Co. KG - Hanns-Martin-Schleyer-Str. 31 - 89415 Lauingen
Fon: +49 9072 9581-0 - Fax +49 9072 9581-30 - Mail:zill@zillnet.de
AGB Impressum